2005 |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
21/03/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,289 |
22/03/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,290 |
23/03/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,291 |
Preisrunde "Afthadia" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
06/04/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,269 | 1,111 | 0,290 |
07/04/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,279 | | 0,291 |
07/04/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,279 | 1,107 | 0,291 |
08/04/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,283 | | 0,291 |
08/04/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,283 | 1,126 | 0,291 |
Preisrunde "Briseis" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
27/04/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,284 | | 0,280 |
27/04/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,284 | 1,129 | 0,280 |
06/06/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,295 |
07/06/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,298 |
08/06/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,300 |
Preisrunde "Charon" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
10/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,291 | | 0,298 |
10/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,130 | 0,298 |
10/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,291 | 1,130 | 0,298 |
12/06/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,298 | | 0,296 |
12/06/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,135 | 0,296 |
12/06/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,298 | 1,135 | 0,296 |
17/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,301 |
17/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,303 | | 0,301 |
17/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,145 | 0,301 |
17/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,303 | 1,145 | 0,301 |
18/06/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,305 |
19/06/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,309 |
20/06/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,312 |
21/06/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,315 |
22/06/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,319 |
23/06/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,321 |
24/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,323 |
25/06/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,324 |
25/06/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,309 | | 0,324 |
25/06/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,146 | 0,324 |
25/06/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,309 | 1,146 | 0,324 |
26/06/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,325 |
27/06/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,326 |
27/06/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,148 | 0,326 |
28/06/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,327 |
29/06/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,316 | | 0,326 |
29/06/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,316 | 1,142 | 0,326 |
01/07/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,319 | | 0,323 |
01/07/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,319 | 1,147 | 0,323 |
06/07/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,153 | 0,321 |
08/07/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,324 | | 0,327 |
08/07/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,164 | 0,327 |
08/07/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,324 | 1,164 | 0,327 |
09/07/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,328 |
09/07/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,325 | | 0,328 |
09/07/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,173 | 0,328 |
09/07/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,325 | 1,173 | 0,328 |
10/07/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,340 | | 0,328 |
10/07/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,181 | 0,328 |
10/07/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,340 | 1,181 | 0,328 |
11/07/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,329 |
13/07/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,330 |
13/07/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,341 | | 0,330 |
13/07/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,186 | 0,330 |
13/07/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,341 | 1,186 | 0,330 |
23/07/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,344 | | 0,316 |
03/08/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,332 |
04/08/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,333 |
05/08/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,350 | | 0,333 |
06/08/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,334 |
07/08/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,336 |
08/08/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,337 |
09/08/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,339 |
10/08/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,340 |
11/08/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,343 |
12/08/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,346 |
13/08/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,349 |
13/08/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,360 | | 0,349 |
13/08/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,360 | 1,174 | 0,349 |
14/08/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,354 |
14/08/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,191 | 0,354 |
14/08/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,359 | 1,191 | 0,354 |
15/08/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,357 |
16/08/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,359 |
17/08/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,361 |
17/08/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,372 | | 0,361 |
17/08/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,198 | 0,361 |
17/08/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,372 | 1,198 | 0,361 |
19/08/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,384 | | 0,358 |
19/08/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,384 | 1,196 | 0,358 |
29/08/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,362 |
30/08/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,363 |
01/09/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,366 |
01/09/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,385 | | 0,366 |
02/09/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,368 |
02/09/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,464 | | 0,368 |
02/09/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,220 | 0,368 |
02/09/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,464 | 1,220 | 0,368 |
03/09/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,371 |
03/09/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,483 | | 0,371 |
03/09/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,231 | 0,371 |
03/09/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,483 | 1,231 | 0,371 |
04/09/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,374 |
04/09/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,506 | | 0,374 |
04/09/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,243 | 0,374 |
04/09/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,506 | 1,243 | 0,374 |
05/09/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,376 |
05/09/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Super |
1,511 | | 0,376 |
06/09/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,377 |
Preisrunde "Diamantis" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
02/10/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,244 | 0,364 |
03/10/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,251 | 0,366 |
2006 |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
03/05/2006 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,378 |
04/05/2006 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,379 |
04/07/2006 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,381 |
05/07/2006 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,382 |
09/07/2006 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,383 |
14/07/2006 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,385 |
15/07/2006 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,387 |
16/07/2006 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,389 |
Preisrunde "Erasmos" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
16/07/2006 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,258 | 0,389 |
16/07/2006 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,494 | 1,258 | 0,389 |
17/07/2006 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,392 |
18/07/2006 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,394 |
19/07/2006 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,396 |
20/07/2006 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,397 |
2007 |
Preisrunde "Fruzsina" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
15/09/2007 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,259 | 0,367 |
21/09/2007 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,270 | 0,370 |
Preisrunde "Gnosis" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
20/10/2007 | Rabu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,293 | 0,392 |
21/10/2007 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,297 | 0,394 |
29/10/2007 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,398 |
30/10/2007 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,401 |
31/10/2007 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,404 |
01/11/2007 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,407 |
02/11/2007 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,411 |
02/11/2007 | Selasa | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,306 | 0,411 |
02/11/2007 | Selasa | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,453 | 1,306 | 0,411 |
03/11/2007 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,413 |
03/11/2007 | Rabu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,310 | 0,413 |
03/11/2007 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,458 | 1,310 | 0,413 |
04/11/2007 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,415 |
05/11/2007 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,417 |
05/11/2007 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,312 | 0,417 |
06/11/2007 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,419 |
07/11/2007 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,421 |
07/11/2007 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,345 | 0,421 |
07/11/2007 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,482 | 1,345 | 0,421 |
08/11/2007 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,424 |
08/11/2007 | Senin | neuer Höchstpreis Super |
1,516 | | 0,424 |
08/11/2007 | Senin | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,384 | 0,424 |
08/11/2007 | Senin | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,516 | 1,384 | 0,424 |
09/11/2007 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,425 |
10/11/2007 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,522 | | 0,425 |
10/11/2007 | Rabu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,408 | 0,425 |
10/11/2007 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,522 | 1,408 | 0,425 |
11/11/2007 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,524 | | 0,425 |
11/11/2007 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,417 | 0,425 |
11/11/2007 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,524 | 1,417 | 0,425 |
25/11/2007 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,427 |
26/11/2007 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,429 |
27/11/2007 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,430 |
2008 |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
03/01/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,433 |
04/01/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,435 |
05/01/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,436 |
06/01/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,437 |
07/01/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,438 |
21/02/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,440 |
22/02/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,441 |
01/03/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,442 |
02/03/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,445 |
03/03/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,446 |
04/03/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,447 |
09/03/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,449 |
Preisrunde "Halasma" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
09/03/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,432 | 0,449 |
09/03/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,519 | 1,432 | 0,449 |
10/03/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,450 |
11/03/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,451 |
12/03/2008 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,454 |
13/03/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,457 |
14/03/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,459 |
15/03/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,460 |
16/03/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,461 |
Preisrunde "Itta" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
12/04/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,449 | 0,449 |
12/04/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,523 | 1,449 | 0,449 |
13/04/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,527 | | 0,451 |
13/04/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,462 | 0,451 |
13/04/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,527 | 1,462 | 0,451 |
19/04/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,464 |
19/04/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,536 | | 0,464 |
20/04/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,468 |
21/04/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,471 |
22/04/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,473 |
24/04/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,474 |
24/04/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,545 | | 0,474 |
24/04/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,469 | 0,474 |
24/04/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,545 | 1,469 | 0,474 |
25/04/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,476 |
25/04/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,558 | | 0,476 |
25/04/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,475 | 0,476 |
25/04/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,558 | 1,475 | 0,476 |
26/04/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,478 |
26/04/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,561 | | 0,478 |
26/04/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,561 | 1,474 | 0,478 |
27/04/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,482 |
28/04/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,484 |
29/04/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,488 |
30/04/2008 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,491 |
01/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,483 | 0,490 |
08/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,567 | | 0,489 |
08/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,494 | 0,489 |
08/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,567 | 1,494 | 0,489 |
09/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,497 |
09/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,572 | | 0,497 |
09/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,512 | 0,497 |
09/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,572 | 1,512 | 0,497 |
10/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,507 |
10/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,578 | | 0,507 |
10/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,515 | 0,507 |
10/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,578 | 1,515 | 0,507 |
11/05/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,515 |
11/05/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,520 | 0,515 |
12/05/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,525 |
13/05/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,530 |
14/05/2008 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,532 |
15/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,535 | 0,531 |
15/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,575 | 1,535 | 0,531 |
16/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,596 | | 0,532 |
16/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,566 | 0,532 |
16/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,596 | 1,566 | 0,532 |
17/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,602 | | 0,531 |
17/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,584 | 0,531 |
17/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,602 | 1,584 | 0,531 |
22/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,533 |
23/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,536 |
23/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,590 | 0,536 |
24/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,538 |
25/05/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,540 |
25/05/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,592 | 0,540 |
26/05/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,542 |
27/05/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,543 |
28/05/2008 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,546 |
29/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,603 | 0,546 |
29/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,590 | 1,603 | 0,546 |
31/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,547 |
31/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,598 | 1,602 | 0,547 |
08/06/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,608 | | 0,545 |
10/06/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,551 |
11/06/2008 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,556 |
11/06/2008 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,611 | | 0,556 |
12/06/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,563 |
12/06/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,616 | | 0,563 |
12/06/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,616 | 1,589 | 0,563 |
13/06/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,570 |
14/06/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,575 |
15/06/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,578 |
16/06/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,582 |
17/06/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,583 |
19/06/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,628 | | 0,580 |
19/06/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,628 | 1,594 | 0,580 |
26/06/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,646 | | 0,575 |
26/06/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,646 | 1,597 | 0,575 |
28/06/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,647 | | 0,580 |
29/06/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,649 | | 0,583 |
29/06/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,649 | 1,602 | 0,583 |
30/06/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,585 |
01/07/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,586 |
02/07/2008 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,587 |
03/07/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,592 |
04/07/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,595 |
05/07/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,597 |
05/07/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,675 | | 0,597 |
05/07/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,615 | 0,597 |
05/07/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,675 | 1,615 | 0,597 |
06/07/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,599 |
06/07/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,626 | 0,599 |
06/07/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,670 | 1,626 | 0,599 |
07/07/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,601 |
08/07/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,602 |
2009 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2010 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2011 |
Preisrunde "Katarrefsi" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
06/04/2011 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,676 | | 0,505 |
08/04/2011 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,682 | | 0,507 |
09/04/2011 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,686 | | 0,509 |
15/04/2011 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,691 | | 0,506 |
29/04/2011 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,694 | | 0,511 |
30/04/2011 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,712 | | 0,510 |
05/05/2011 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,717 | | 0,505 |
06/05/2011 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,725 | | 0,497 |
2012 |
Preisrunde "Lysander" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
18/02/2012 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,722 | 1,576 | 0,493 |
19/02/2012 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,738 | | 0,493 |
19/02/2012 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,738 | 1,594 | 0,493 |
20/02/2012 | Senin | neuer Höchstpreis Super |
1,751 | | 0,493 |
20/02/2012 | Senin | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,751 | 1,583 | 0,493 |
23/02/2012 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,742 | 1,594 | 0,493 |
29/02/2012 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,751 | 1,596 | 0,493 |
01/03/2012 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,755 | | 0,493 |
10/03/2012 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,757 | | 0,502 |
11/03/2012 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,760 | | 0,510 |
15/03/2012 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,764 | | 0,534 |
15/03/2012 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,764 | 1,600 | 0,534 |
16/03/2012 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,774 | | 0,542 |
16/03/2012 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,774 | 1,613 | 0,542 |
21/03/2012 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,787 | | 0,540 |
21/03/2012 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,787 | 1,606 | 0,540 |
31/03/2012 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,791 | | 0,527 |
05/04/2012 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,796 | | 0,516 |
06/04/2012 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,800 | | 0,519 |
06/04/2012 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,800 | 1,593 | 0,519 |
19/04/2012 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,802 | | 0,523 |
Preisrunde "Mea" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
