2005 |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
21/03/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,283 |
22/03/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,284 |
23/03/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,285 |
Preisrunde "Afthadia" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
06/04/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,245 | 1,090 | 0,284 |
07/04/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,254 | | 0,285 |
07/04/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,254 | 1,086 | 0,285 |
08/04/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,258 | | 0,285 |
08/04/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,258 | 1,104 | 0,285 |
Preisrunde "Briseis" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
27/04/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,259 | | 0,275 |
27/04/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,259 | 1,108 | 0,275 |
06/06/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,290 |
07/06/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,293 |
08/06/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,294 |
Preisrunde "Charon" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
10/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,266 | | 0,293 |
10/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,109 | 0,293 |
10/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,266 | 1,109 | 0,293 |
12/06/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,273 | | 0,291 |
12/06/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,113 | 0,291 |
12/06/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,273 | 1,113 | 0,291 |
17/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,295 |
17/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,278 | | 0,295 |
17/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,123 | 0,295 |
17/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,278 | 1,123 | 0,295 |
18/06/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,299 |
19/06/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,303 |
20/06/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,306 |
21/06/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,309 |
22/06/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,312 |
23/06/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,315 |
24/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,317 |
25/06/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,318 |
25/06/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,284 | | 0,318 |
25/06/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,124 | 0,318 |
25/06/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,284 | 1,124 | 0,318 |
26/06/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,319 |
27/06/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,320 |
27/06/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,126 | 0,320 |
28/06/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,321 |
29/06/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,290 | | 0,320 |
29/06/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,290 | 1,120 | 0,320 |
01/07/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,293 | | 0,317 |
01/07/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,293 | 1,125 | 0,317 |
06/07/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,130 | 0,315 |
08/07/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,299 | | 0,321 |
08/07/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,142 | 0,321 |
08/07/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,299 | 1,142 | 0,321 |
09/07/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,322 |
09/07/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,300 | | 0,322 |
09/07/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,150 | 0,322 |
09/07/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,300 | 1,150 | 0,322 |
10/07/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,314 | | 0,322 |
10/07/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,158 | 0,322 |
10/07/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,314 | 1,158 | 0,322 |
11/07/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,323 |
13/07/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,324 |
13/07/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,315 | | 0,324 |
13/07/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,164 | 0,324 |
13/07/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,315 | 1,164 | 0,324 |
23/07/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,318 | | 0,310 |
03/08/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,326 |
04/08/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,327 |
05/08/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,325 | | 0,327 |
06/08/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,328 |
07/08/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,329 |
08/08/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,330 |
09/08/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,332 |
10/08/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,333 |
11/08/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,336 |
12/08/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,339 |
13/08/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,343 |
13/08/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,334 | | 0,343 |
13/08/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,334 | 1,151 | 0,343 |
14/08/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,347 |
14/08/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,168 | 0,347 |
14/08/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,333 | 1,168 | 0,347 |
15/08/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,350 |
16/08/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,352 |
17/08/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,354 |
17/08/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,345 | | 0,354 |
17/08/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,175 | 0,354 |
17/08/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,345 | 1,175 | 0,354 |
19/08/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,358 | | 0,351 |
19/08/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,358 | 1,173 | 0,351 |
29/08/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,355 |
30/08/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,356 |
01/09/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,359 |
01/09/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,359 | | 0,359 |
02/09/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,361 |
02/09/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,436 | | 0,361 |
02/09/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,197 | 0,361 |
02/09/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,436 | 1,197 | 0,361 |
03/09/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,364 |
03/09/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,454 | | 0,364 |
03/09/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,207 | 0,364 |
03/09/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,454 | 1,207 | 0,364 |
04/09/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,366 |
04/09/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,477 | | 0,366 |
04/09/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,219 | 0,366 |
04/09/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,477 | 1,219 | 0,366 |
05/09/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,368 |
05/09/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Super |
1,482 | | 0,368 |
06/09/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,370 |
Preisrunde "Diamantis" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
02/10/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,220 | 0,357 |
03/10/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,227 | 0,359 |
2006 |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
03/05/2006 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,371 |
04/05/2006 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,372 |
04/07/2006 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,374 |
05/07/2006 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,375 |
09/07/2006 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,376 |
14/07/2006 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,378 |
15/07/2006 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,380 |
16/07/2006 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,382 |
Preisrunde "Erasmos" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
16/07/2006 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,234 | 0,382 |
16/07/2006 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,466 | 1,234 | 0,382 |
17/07/2006 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,384 |
18/07/2006 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,386 |
19/07/2006 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,388 |
20/07/2006 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,389 |
2007 |
Preisrunde "Fruzsina" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
15/09/2007 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,235 | 0,360 |
21/09/2007 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,246 | 0,363 |
Preisrunde "Gnosis" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
20/10/2007 | Rabu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,268 | 0,384 |
21/10/2007 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,272 | 0,386 |
29/10/2007 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,390 |
30/10/2007 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,393 |
31/10/2007 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,397 |
01/11/2007 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,400 |
02/11/2007 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,403 |
02/11/2007 | Selasa | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,281 | 0,403 |
02/11/2007 | Selasa | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,425 | 1,281 | 0,403 |
03/11/2007 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,405 |
03/11/2007 | Rabu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,285 | 0,405 |
03/11/2007 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,430 | 1,285 | 0,405 |
04/11/2007 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,407 |
05/11/2007 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,409 |
05/11/2007 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,287 | 0,409 |
06/11/2007 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,411 |
07/11/2007 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,413 |
07/11/2007 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,319 | 0,413 |
07/11/2007 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,453 | 1,319 | 0,413 |
08/11/2007 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,416 |
08/11/2007 | Senin | neuer Höchstpreis Super |
1,486 | | 0,416 |
08/11/2007 | Senin | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,358 | 0,416 |
08/11/2007 | Senin | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,486 | 1,358 | 0,416 |
09/11/2007 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,417 |
10/11/2007 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,493 | | 0,417 |
10/11/2007 | Rabu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,381 | 0,417 |
10/11/2007 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,493 | 1,381 | 0,417 |
11/11/2007 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,495 | | 0,417 |
11/11/2007 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,390 | 0,417 |
11/11/2007 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,495 | 1,390 | 0,417 |
25/11/2007 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,418 |
26/11/2007 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,420 |
27/11/2007 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,421 |
2008 |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
03/01/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,425 |
04/01/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,427 |
05/01/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,428 |
06/01/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,429 |
07/01/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,430 |
21/02/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,432 |
22/02/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,433 |
01/03/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,434 |
02/03/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,436 |
03/03/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,437 |
04/03/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,438 |
09/03/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,440 |
Preisrunde "Halasma" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
09/03/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,404 | 0,440 |
09/03/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,490 | 1,404 | 0,440 |
10/03/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,441 |
11/03/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,442 |
12/03/2008 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,445 |
13/03/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,448 |
14/03/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,450 |
15/03/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,452 |
16/03/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,453 |
Preisrunde "Itta" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
12/04/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,421 | 0,440 |
12/04/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,494 | 1,421 | 0,440 |
13/04/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,498 | | 0,442 |
13/04/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,433 | 0,442 |
13/04/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,498 | 1,433 | 0,442 |
19/04/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,455 |
19/04/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,506 | | 0,455 |
20/04/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,459 |
21/04/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,462 |
22/04/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,464 |
24/04/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,465 |
24/04/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,515 | | 0,465 |
24/04/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,441 | 0,465 |
24/04/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,515 | 1,441 | 0,465 |
25/04/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,467 |
25/04/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,528 | | 0,467 |
25/04/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,447 | 0,467 |
25/04/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,528 | 1,447 | 0,467 |
26/04/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,469 |
26/04/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,531 | | 0,469 |
26/04/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,531 | 1,446 | 0,469 |
27/04/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,472 |
28/04/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,474 |
29/04/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,479 |
30/04/2008 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,482 |
01/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,454 | 0,481 |
08/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,537 | | 0,480 |
08/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,466 | 0,480 |
08/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,537 | 1,466 | 0,480 |
09/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,488 |
09/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,541 | | 0,488 |
09/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,483 | 0,488 |
09/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,541 | 1,483 | 0,488 |
10/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,497 |
10/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,548 | | 0,497 |
10/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,485 | 0,497 |
10/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,548 | 1,485 | 0,497 |
11/05/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,506 |
11/05/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,491 | 0,506 |
12/05/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,515 |
13/05/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,520 |
14/05/2008 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,522 |
15/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,505 | 0,521 |
15/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,545 | 1,505 | 0,521 |
16/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,565 | | 0,522 |
16/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,536 | 0,522 |
16/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,565 | 1,536 | 0,522 |
17/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,572 | | 0,521 |
17/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,554 | 0,521 |
17/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,572 | 1,554 | 0,521 |
22/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,523 |
23/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,525 |
23/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,559 | 0,525 |
24/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,527 |
25/05/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,529 |
25/05/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,561 | 0,529 |
26/05/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,531 |
27/05/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,533 |
28/05/2008 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,536 |
29/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,573 | 0,536 |
29/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,559 | 1,573 | 0,536 |
31/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,537 |
31/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,567 | 1,572 | 0,537 |
08/06/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,577 | | 0,535 |
10/06/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,541 |
11/06/2008 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,545 |
11/06/2008 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,580 | | 0,545 |
12/06/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,552 |
12/06/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,585 | | 0,552 |
12/06/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,585 | 1,558 | 0,552 |
13/06/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,559 |
14/06/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,564 |
15/06/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,567 |
16/06/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,571 |
17/06/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,572 |
19/06/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,596 | | 0,569 |
19/06/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,596 | 1,563 | 0,569 |
26/06/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,614 | | 0,564 |
26/06/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,614 | 1,566 | 0,564 |
28/06/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,615 | | 0,569 |
29/06/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,617 | | 0,572 |
29/06/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,617 | 1,572 | 0,572 |
30/06/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,574 |
01/07/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,575 |
02/07/2008 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,576 |
03/07/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,580 |
04/07/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,583 |
05/07/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,585 |
05/07/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,643 | | 0,585 |
05/07/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,584 | 0,585 |
05/07/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,643 | 1,584 | 0,585 |
06/07/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,588 |
06/07/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,594 | 0,588 |
06/07/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,638 | 1,594 | 0,588 |
07/07/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,590 |
08/07/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,591 |
2009 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2010 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2011 |
Preisrunde "Katarrefsi" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
06/04/2011 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,644 | | 0,495 |
08/04/2011 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,649 | | 0,497 |
09/04/2011 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,654 | | 0,499 |
15/04/2011 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,659 | | 0,496 |
29/04/2011 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,662 | | 0,501 |
30/04/2011 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,680 | | 0,500 |
05/05/2011 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,684 | | 0,495 |
06/05/2011 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,692 | | 0,488 |
2012 |
Preisrunde "Lysander" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
18/02/2012 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,689 | 1,546 | 0,484 |
19/02/2012 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,704 | | 0,484 |
19/02/2012 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,704 | 1,563 | 0,484 |
20/02/2012 | Senin | neuer Höchstpreis Super |
1,717 | | 0,484 |
20/02/2012 | Senin | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,717 | 1,553 | 0,484 |
23/02/2012 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,709 | 1,563 | 0,484 |
29/02/2012 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,717 | 1,565 | 0,484 |
01/03/2012 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,721 | | 0,484 |
10/03/2012 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,723 | | 0,492 |
11/03/2012 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,726 | | 0,500 |
15/03/2012 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,730 | | 0,524 |
15/03/2012 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,730 | 1,569 | 0,524 |
16/03/2012 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,740 | | 0,531 |
16/03/2012 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,740 | 1,582 | 0,531 |
21/03/2012 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,752 | | 0,529 |
21/03/2012 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,752 | 1,575 | 0,529 |
31/03/2012 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,756 | | 0,517 |
05/04/2012 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,762 | | 0,507 |
06/04/2012 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,766 | | 0,509 |
06/04/2012 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,766 | 1,562 | 0,509 |
19/04/2012 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,768 | | 0,513 |
Preisrunde "Mea" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
17/08/2012 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,769 | | 0,495 |
17/08/2012 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,769 | 1,567 | 0,495 |
18/08/2012 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,792 | | 0,497 |
18/08/2012 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,792 | 1,586 | 0,497 |
19/08/2012 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,808 | | 0,500 |
