2005 |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
21/03/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,299 |
22/03/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,300 |
23/03/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,301 |
Preisrunde "Afthadia" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
06/04/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,311 | 1,148 | 0,300 |
07/04/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,321 | | 0,301 |
07/04/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,321 | 1,144 | 0,301 |
08/04/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,325 | | 0,301 |
08/04/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,325 | 1,164 | 0,301 |
Preisrunde "Briseis" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
27/04/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,327 | | 0,290 |
27/04/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,327 | 1,167 | 0,290 |
06/06/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,305 |
07/06/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,308 |
08/06/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,309 |
Preisrunde "Charon" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
10/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,334 | | 0,308 |
10/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,168 | 0,308 |
10/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,334 | 1,168 | 0,308 |
12/06/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,341 | | 0,306 |
12/06/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,172 | 0,306 |
12/06/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,341 | 1,172 | 0,306 |
17/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,311 |
17/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,346 | | 0,311 |
17/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,183 | 0,311 |
17/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,346 | 1,183 | 0,311 |
18/06/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,315 |
19/06/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,319 |
20/06/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,323 |
21/06/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,326 |
22/06/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,329 |
23/06/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,331 |
24/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,334 |
25/06/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,335 |
25/06/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,353 | | 0,335 |
25/06/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,184 | 0,335 |
25/06/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,353 | 1,184 | 0,335 |
26/06/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,336 |
27/06/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,337 |
27/06/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,187 | 0,337 |
28/06/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,338 |
29/06/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,359 | | 0,337 |
29/06/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,359 | 1,180 | 0,337 |
01/07/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,363 | | 0,334 |
01/07/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,363 | 1,185 | 0,334 |
06/07/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,191 | 0,331 |
08/07/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,368 | | 0,338 |
08/07/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,203 | 0,338 |
08/07/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,368 | 1,203 | 0,338 |
09/07/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,339 |
09/07/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,369 | | 0,339 |
09/07/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,212 | 0,339 |
09/07/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,369 | 1,212 | 0,339 |
10/07/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,385 | | 0,339 |
10/07/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,220 | 0,339 |
10/07/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,385 | 1,220 | 0,339 |
11/07/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,340 |
13/07/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,341 |
13/07/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,386 | | 0,341 |
13/07/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,226 | 0,341 |
13/07/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,386 | 1,226 | 0,341 |
23/07/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,389 | | 0,327 |
03/08/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,343 |
04/08/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,344 |
05/08/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,395 | | 0,344 |
06/08/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,346 |
07/08/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,347 |
08/08/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,348 |
09/08/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,350 |
10/08/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,351 |
11/08/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,354 |
12/08/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,358 |
13/08/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,361 |
13/08/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,405 | | 0,361 |
13/08/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,405 | 1,213 | 0,361 |
14/08/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,365 |
14/08/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,230 | 0,365 |
14/08/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,404 | 1,230 | 0,365 |
15/08/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,369 |
16/08/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,371 |
17/08/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,373 |
17/08/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,417 | | 0,373 |
17/08/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,238 | 0,373 |
17/08/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,417 | 1,238 | 0,373 |
19/08/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,430 | | 0,370 |
19/08/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,430 | 1,236 | 0,370 |
29/08/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,374 |
30/08/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,375 |
01/09/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,378 |
01/09/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,432 | | 0,378 |
02/09/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,381 |
02/09/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,512 | | 0,381 |
02/09/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,261 | 0,381 |
02/09/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,512 | 1,261 | 0,381 |
03/09/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,384 |
03/09/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,532 | | 0,384 |
03/09/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,272 | 0,384 |
03/09/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,532 | 1,272 | 0,384 |
04/09/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,386 |
04/09/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,556 | | 0,386 |
04/09/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,284 | 0,386 |
04/09/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,556 | 1,284 | 0,386 |
05/09/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,388 |
05/09/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Super |
1,562 | | 0,388 |
06/09/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,389 |
Preisrunde "Diamantis" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
02/10/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,285 | 0,376 |
03/10/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,293 | 0,378 |
2006 |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
03/05/2006 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,390 |
04/05/2006 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,392 |
04/07/2006 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,394 |
05/07/2006 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,395 |
09/07/2006 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,396 |
14/07/2006 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,398 |
15/07/2006 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,400 |
16/07/2006 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,402 |
Preisrunde "Erasmos" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
16/07/2006 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,300 | 0,402 |
16/07/2006 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,544 | 1,300 | 0,402 |
17/07/2006 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,405 |
18/07/2006 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,407 |
19/07/2006 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,409 |
20/07/2006 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,410 |
2007 |
Preisrunde "Fruzsina" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
15/09/2007 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,301 | 0,379 |
21/09/2007 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,312 | 0,383 |
Preisrunde "Gnosis" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
20/10/2007 | Rabu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,336 | 0,405 |
21/10/2007 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,340 | 0,407 |
29/10/2007 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,411 |
30/10/2007 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,414 |
31/10/2007 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,418 |
01/11/2007 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,421 |
02/11/2007 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,424 |
02/11/2007 | Selasa | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,350 | 0,424 |
02/11/2007 | Selasa | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,502 | 1,350 | 0,424 |
03/11/2007 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,427 |
03/11/2007 | Rabu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,354 | 0,427 |
03/11/2007 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,507 | 1,354 | 0,427 |
04/11/2007 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,429 |
05/11/2007 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,431 |
05/11/2007 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,356 | 0,431 |
06/11/2007 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,433 |
07/11/2007 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,435 |
07/11/2007 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,390 | 0,435 |
07/11/2007 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,531 | 1,390 | 0,435 |
08/11/2007 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,439 |
08/11/2007 | Senin | neuer Höchstpreis Super |
1,566 | | 0,439 |
08/11/2007 | Senin | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,430 | 0,439 |
08/11/2007 | Senin | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,566 | 1,430 | 0,439 |
09/11/2007 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,440 |
10/11/2007 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,573 | | 0,440 |
10/11/2007 | Rabu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,455 | 0,440 |
10/11/2007 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,573 | 1,455 | 0,440 |
11/11/2007 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,575 | | 0,440 |
11/11/2007 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,464 | 0,440 |
11/11/2007 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,575 | 1,464 | 0,440 |
25/11/2007 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,441 |
26/11/2007 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,443 |
27/11/2007 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,444 |
2008 |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
03/01/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,447 |
04/01/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,449 |
05/01/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,451 |
06/01/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,452 |
07/01/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,453 |
21/02/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,455 |
22/02/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,456 |
01/03/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,457 |
02/03/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,459 |
03/03/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,460 |
04/03/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,462 |
09/03/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,464 |
Preisrunde "Halasma" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
09/03/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,480 | 0,464 |
09/03/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,569 | 1,480 | 0,464 |
10/03/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,465 |
11/03/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,466 |
12/03/2008 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,469 |
13/03/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,472 |
14/03/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,475 |
15/03/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,476 |
16/03/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,477 |
Preisrunde "Itta" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
12/04/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,497 | 0,464 |
12/04/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,574 | 1,497 | 0,464 |
13/04/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,578 | | 0,466 |
13/04/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,510 | 0,466 |
13/04/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,578 | 1,510 | 0,466 |
19/04/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,479 |
19/04/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,587 | | 0,479 |
20/04/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,483 |
21/04/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,487 |
22/04/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,489 |
24/04/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,490 |
24/04/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,597 | | 0,490 |
24/04/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,518 | 0,490 |
24/04/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,597 | 1,518 | 0,490 |
25/04/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,492 |
25/04/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,610 | | 0,492 |
25/04/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,525 | 0,492 |
25/04/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,610 | 1,525 | 0,492 |
26/04/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,494 |
26/04/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,613 | | 0,494 |
26/04/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,613 | 1,523 | 0,494 |
27/04/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,498 |
28/04/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,500 |
29/04/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,504 |
30/04/2008 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,507 |
01/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,532 | 0,506 |
08/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,620 | | 0,505 |
08/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,544 | 0,505 |
08/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,620 | 1,544 | 0,505 |
09/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,514 |
09/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,624 | | 0,514 |
09/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,563 | 0,514 |
09/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,624 | 1,563 | 0,514 |
10/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,524 |
10/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,631 | | 0,524 |
10/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,565 | 0,524 |
10/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,631 | 1,565 | 0,524 |
11/05/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,533 |
11/05/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,570 | 0,533 |
12/05/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,542 |
13/05/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,548 |
14/05/2008 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,550 |
15/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,586 | 0,549 |
15/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,627 | 1,586 | 0,549 |
16/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,649 | | 0,550 |
16/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,619 | 0,550 |
16/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,649 | 1,619 | 0,550 |
17/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,656 | | 0,549 |
17/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,637 | 0,549 |
17/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,656 | 1,637 | 0,549 |
22/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,551 |
23/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,553 |
23/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,643 | 0,553 |
24/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,556 |
25/05/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,558 |
25/05/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,645 | 0,558 |
26/05/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,560 |
27/05/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,561 |
28/05/2008 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,564 |
29/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,657 | 0,564 |
29/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,643 | 1,657 | 0,564 |
31/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,565 |
31/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,651 | 1,656 | 0,565 |
08/06/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,661 | | 0,563 |
10/06/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,570 |
11/06/2008 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,574 |
11/06/2008 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,664 | | 0,574 |
12/06/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,582 |
12/06/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,670 | | 0,582 |
12/06/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,670 | 1,642 | 0,582 |
13/06/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,589 |
14/06/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,594 |
15/06/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,597 |
16/06/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,601 |
17/06/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,603 |
19/06/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,682 | | 0,599 |
19/06/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,682 | 1,647 | 0,599 |
26/06/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,701 | | 0,594 |
26/06/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,701 | 1,650 | 0,594 |
28/06/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,702 | | 0,599 |
29/06/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,704 | | 0,603 |
29/06/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,704 | 1,656 | 0,603 |
30/06/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,605 |
01/07/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,606 |
02/07/2008 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,607 |
03/07/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,611 |
04/07/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,615 |
05/07/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,617 |
05/07/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,731 | | 0,617 |
05/07/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,669 | 0,617 |
05/07/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,731 | 1,669 | 0,617 |
06/07/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,619 |
06/07/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,680 | 0,619 |
06/07/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,726 | 1,680 | 0,619 |
07/07/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,621 |
08/07/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,622 |
2009 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2010 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2011 |
Preisrunde "Katarrefsi" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
06/04/2011 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,732 | | 0,522 |
08/04/2011 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,738 | | 0,524 |
09/04/2011 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,742 | | 0,526 |
15/04/2011 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,748 | | 0,523 |
29/04/2011 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,751 | | 0,528 |
30/04/2011 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,769 | | 0,527 |
05/05/2011 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,774 | | 0,522 |
06/05/2011 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,783 | | 0,514 |
2012 |
Preisrunde "Lysander" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
18/02/2012 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,779 | 1,628 | 0,510 |
19/02/2012 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,796 | | 0,510 |
19/02/2012 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,796 | 1,647 | 0,510 |
20/02/2012 | Senin | neuer Höchstpreis Super |
1,809 | | 0,510 |
20/02/2012 | Senin | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,809 | 1,636 | 0,510 |
23/02/2012 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,800 | 1,647 | 0,510 |
29/02/2012 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,809 | 1,649 | 0,510 |
01/03/2012 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,813 | | 0,510 |
10/03/2012 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,815 | | 0,518 |
11/03/2012 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,819 | | 0,527 |
15/03/2012 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,823 | | 0,552 |
15/03/2012 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,823 | 1,654 | 0,552 |
16/03/2012 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,833 | | 0,560 |
16/03/2012 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,833 | 1,667 | 0,560 |
21/03/2012 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,846 | | 0,558 |
21/03/2012 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,846 | 1,659 | 0,558 |
31/03/2012 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,850 | | 0,545 |
05/04/2012 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,856 | | 0,534 |
06/04/2012 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,860 | | 0,536 |
06/04/2012 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,860 | 1,646 | 0,536 |
19/04/2012 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,862 | | 0,540 |
Preisrunde "Mea" |
Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
