| 2005 |
| Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
| 21/03/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,324 |
| 22/03/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,325 |
| 23/03/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,326 |
| Preisrunde "Afthadia" |
| Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
| 06/04/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,422 | 1,245 | 0,325 |
| 07/04/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,433 | | 0,326 |
| 07/04/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,433 | 1,240 | 0,326 |
| 08/04/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,437 | | 0,326 |
| 08/04/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,437 | 1,262 | 0,326 |
| Preisrunde "Briseis" |
| Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
| 27/04/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,438 | | 0,314 |
| 27/04/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,438 | 1,265 | 0,314 |
| 06/06/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,331 |
| 07/06/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,334 |
| 08/06/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,336 |
| Preisrunde "Charon" |
| Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
| 10/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,447 | | 0,334 |
| 10/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,267 | 0,334 |
| 10/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,447 | 1,267 | 0,334 |
| 12/06/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,454 | | 0,332 |
| 12/06/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,271 | 0,332 |
| 12/06/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,454 | 1,271 | 0,332 |
| 17/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,337 |
| 17/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,460 | | 0,337 |
| 17/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,283 | 0,337 |
| 17/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,460 | 1,283 | 0,337 |
| 18/06/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,342 |
| 19/06/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,346 |
| 20/06/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,350 |
| 21/06/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,353 |
| 22/06/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,357 |
| 23/06/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,359 |
| 24/06/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,362 |
| 25/06/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,363 |
| 25/06/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,467 | | 0,363 |
| 25/06/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,284 | 0,363 |
| 25/06/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,467 | 1,284 | 0,363 |
| 26/06/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,364 |
| 27/06/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,365 |
| 27/06/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,287 | 0,365 |
| 28/06/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,366 |
| 29/06/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,474 | | 0,365 |
| 29/06/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,474 | 1,280 | 0,365 |
| 01/07/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,478 | | 0,362 |
| 01/07/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,478 | 1,285 | 0,362 |
| 06/07/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,291 | 0,359 |
| 08/07/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,484 | | 0,366 |
| 08/07/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,304 | 0,366 |
| 08/07/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,484 | 1,304 | 0,366 |
| 09/07/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,368 |
| 09/07/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,485 | | 0,368 |
| 09/07/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,314 | 0,368 |
| 09/07/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,485 | 1,314 | 0,368 |
| 10/07/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,501 | | 0,368 |
| 10/07/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,323 | 0,368 |
| 10/07/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,501 | 1,323 | 0,368 |
| 11/07/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,369 |
| 13/07/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,370 |
| 13/07/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,502 | | 0,370 |
| 13/07/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,329 | 0,370 |
| 13/07/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,502 | 1,329 | 0,370 |
| 23/07/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,506 | | 0,355 |
| 03/08/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,372 |
| 04/08/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,374 |
| 05/08/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,513 | | 0,374 |
| 06/08/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,375 |
| 07/08/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,376 |
| 08/08/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,377 |
| 09/08/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,379 |
| 10/08/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,381 |
| 11/08/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,384 |
| 12/08/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,388 |
| 13/08/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,391 |
| 13/08/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,524 | | 0,391 |
| 13/08/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,524 | 1,315 | 0,391 |
| 14/08/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,396 |
| 14/08/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,334 | 0,396 |
| 14/08/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,523 | 1,334 | 0,396 |
| 15/08/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,400 |
| 16/08/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,402 |
| 17/08/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,404 |
| 17/08/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,537 | | 0,404 |
| 17/08/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,342 | 0,404 |
| 17/08/2005 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,537 | 1,342 | 0,404 |
| 19/08/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,551 | | 0,401 |
| 19/08/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,551 | 1,340 | 0,401 |
| 29/08/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,406 |
| 30/08/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,407 |
| 01/09/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,410 |
| 01/09/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,552 | | 0,410 |
| 02/09/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,413 |
| 02/09/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,640 | | 0,413 |
| 02/09/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,367 | 0,413 |
| 02/09/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,640 | 1,367 | 0,413 |
| 03/09/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,416 |
| 03/09/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,661 | | 0,416 |
| 03/09/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,379 | 0,416 |
| 03/09/2005 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,661 | 1,379 | 0,416 |
| 04/09/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,419 |
| 04/09/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,687 | | 0,419 |
| 04/09/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,392 | 0,419 |
| 04/09/2005 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,687 | 1,392 | 0,419 |
| 05/09/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,421 |
| 05/09/2005 | Senin | neuer Höchstpreis Super |
1,693 | | 0,421 |
| 06/09/2005 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,422 |
| Preisrunde "Diamantis" |
| Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
| 02/10/2005 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,393 | 0,408 |
| 03/10/2005 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,402 | 0,410 |
| 2006 |
| Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
| 03/05/2006 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,423 |
| 04/05/2006 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,425 |
| 04/07/2006 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,427 |
| 05/07/2006 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,428 |
| 09/07/2006 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,429 |
| 14/07/2006 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,432 |
| 15/07/2006 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,434 |
| 16/07/2006 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,436 |
| Preisrunde "Erasmos" |
| Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
| 16/07/2006 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,410 | 0,436 |
| 16/07/2006 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,674 | 1,410 | 0,436 |
| 17/07/2006 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,439 |
| 18/07/2006 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,441 |
| 19/07/2006 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,444 |
| 20/07/2006 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,445 |
| 2007 |
| Preisrunde "Fruzsina" |
| Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
| 15/09/2007 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,411 | 0,411 |
| 21/09/2007 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,423 | 0,415 |
| Preisrunde "Gnosis" |
| Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
| 20/10/2007 | Rabu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,449 | 0,439 |
| 21/10/2007 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,453 | 0,441 |
| 29/10/2007 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,446 |
| 30/10/2007 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,449 |
| 31/10/2007 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,453 |
| 01/11/2007 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,457 |
| 02/11/2007 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,460 |
| 02/11/2007 | Selasa | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,463 | 0,460 |
| 02/11/2007 | Selasa | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,628 | 1,463 | 0,460 |
| 03/11/2007 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,462 |
| 03/11/2007 | Rabu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,468 | 0,462 |
| 03/11/2007 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,634 | 1,468 | 0,462 |
| 04/11/2007 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,465 |
| 05/11/2007 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,467 |
| 05/11/2007 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,470 | 0,467 |
| 06/11/2007 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,470 |
| 07/11/2007 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,472 |
| 07/11/2007 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,507 | 0,472 |
| 07/11/2007 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,660 | 1,507 | 0,472 |
| 08/11/2007 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,476 |
| 08/11/2007 | Senin | neuer Höchstpreis Super |
1,698 | | 0,476 |
| 08/11/2007 | Senin | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,551 | 0,476 |
| 08/11/2007 | Senin | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,698 | 1,551 | 0,476 |
| 09/11/2007 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,477 |
| 10/11/2007 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,705 | | 0,477 |
| 10/11/2007 | Rabu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,577 | 0,477 |
| 10/11/2007 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,705 | 1,577 | 0,477 |
| 11/11/2007 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,708 | | 0,477 |
| 11/11/2007 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,588 | 0,477 |
| 11/11/2007 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,708 | 1,588 | 0,477 |
| 25/11/2007 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,478 |
| 26/11/2007 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,480 |
| 27/11/2007 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,481 |
| 2008 |
| Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
| 03/01/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,485 |
| 04/01/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,487 |
| 05/01/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,489 |
| 06/01/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,490 |
| 07/01/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,491 |
| 21/02/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,493 |
| 22/02/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,495 |
| 01/03/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,496 |
| 02/03/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,498 |
| 03/03/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,499 |
| 04/03/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,500 |
| 09/03/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,503 |
| Preisrunde "Halasma" |
| Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
| 09/03/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,604 | 0,503 |
| 09/03/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,702 | 1,604 | 0,503 |
| 10/03/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,504 |
| 11/03/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,505 |
| 12/03/2008 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,509 |
| 13/03/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,512 |
| 14/03/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,515 |
| 15/03/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,516 |
| 16/03/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,517 |
| Preisrunde "Itta" |
| Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
| 12/04/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,623 | 0,503 |
| 12/04/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,706 | 1,623 | 0,503 |
| 13/04/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,711 | | 0,505 |
| 13/04/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,638 | 0,505 |
| 13/04/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,711 | 1,638 | 0,505 |
| 19/04/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,519 |
| 19/04/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,721 | | 0,519 |
| 20/04/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,524 |
| 21/04/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,528 |
| 22/04/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,530 |
| 24/04/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,531 |
| 24/04/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,731 | | 0,531 |
| 24/04/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,646 | 0,531 |
| 24/04/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,731 | 1,646 | 0,531 |
| 25/04/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,534 |
| 25/04/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,746 | | 0,534 |
| 25/04/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,653 | 0,534 |
| 25/04/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,746 | 1,653 | 0,534 |
| 26/04/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,536 |
| 26/04/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,749 | | 0,536 |
| 26/04/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,749 | 1,652 | 0,536 |
| 27/04/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,540 |
| 28/04/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,542 |
| 29/04/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,547 |
| 30/04/2008 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,550 |
| 01/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,661 | 0,549 |
| 08/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,756 | | 0,548 |
| 08/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,674 | 0,548 |
| 08/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,756 | 1,674 | 0,548 |
| 09/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,557 |
| 09/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,761 | | 0,557 |
| 09/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,695 | 0,557 |
| 09/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,761 | 1,695 | 0,557 |
| 10/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,568 |
| 10/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,768 | | 0,568 |
| 10/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,697 | 0,568 |
| 10/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,768 | 1,697 | 0,568 |
| 11/05/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,578 |
| 11/05/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,703 | 0,578 |
| 12/05/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,588 |
| 13/05/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,594 |
| 14/05/2008 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,596 |
| 15/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,720 | 0,595 |
| 15/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,765 | 1,720 | 0,595 |
| 16/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,788 | | 0,596 |
| 16/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,755 | 0,596 |
| 16/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,788 | 1,755 | 0,596 |
| 17/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,795 | | 0,595 |
| 17/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,775 | 0,595 |
| 17/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,795 | 1,775 | 0,595 |
| 22/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,598 |
| 23/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,600 |
| 23/05/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,781 | 0,600 |
| 24/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,602 |
| 25/05/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,605 |
| 25/05/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,784 | 0,605 |
| 26/05/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,607 |
| 27/05/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,608 |
| 28/05/2008 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,612 |
| 29/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,797 | 0,612 |
| 29/05/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,781 | 1,797 | 0,612 |
| 31/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,613 |
| 31/05/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,791 | 1,795 | 0,613 |
| 08/06/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,801 | | 0,611 |
| 10/06/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,618 |
| 11/06/2008 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,623 |
| 11/06/2008 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,805 | | 0,623 |
| 12/06/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,631 |
| 12/06/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,811 | | 0,631 |
| 12/06/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,811 | 1,780 | 0,631 |
| 13/06/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,639 |
| 14/06/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,644 |
| 15/06/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,647 |
| 16/06/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,652 |
| 17/06/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,653 |
| 19/06/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,824 | | 0,650 |
| 19/06/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,824 | 1,786 | 0,650 |
| 26/06/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,844 | | 0,644 |
| 26/06/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,844 | 1,789 | 0,644 |
| 28/06/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,845 | | 0,650 |
| 29/06/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,848 | | 0,653 |
| 29/06/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,848 | 1,795 | 0,653 |
| 30/06/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,656 |
| 01/07/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,657 |
| 02/07/2008 | Rabu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,658 |
| 03/07/2008 | Kamis | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,663 |
| 04/07/2008 | Jumat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,666 |
| 05/07/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,669 |
| 05/07/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,877 | | 0,669 |
| 05/07/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,810 | 0,669 |
| 05/07/2008 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,877 | 1,810 | 0,669 |
| 06/07/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,671 |
| 06/07/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,821 | 0,671 |
| 06/07/2008 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,871 | 1,821 | 0,671 |
| 07/07/2008 | Senin | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,674 |
| 08/07/2008 | Selasa | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,675 |
| 2009 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
| 2010 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
| 2011 |
| Preisrunde "Katarrefsi" |
| Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
| 06/04/2011 | Rabu | neuer Höchstpreis Super |
1,878 | | 0,566 |
| 08/04/2011 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,884 | | 0,568 |
| 09/04/2011 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,889 | | 0,570 |
| 15/04/2011 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,895 | | 0,567 |
| 29/04/2011 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,899 | | 0,573 |
| 30/04/2011 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super |
1,919 | | 0,572 |
| 05/05/2011 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,923 | | 0,566 |
| 06/05/2011 | Jumat | neuer Höchstpreis Super |
1,933 | | 0,557 |
| 2012 |
| Preisrunde "Lysander" |
| Tanggal | |
Catatan |
Harga Bensin super |
Harga Solar |
Harga minyak mentah |
| 18/02/2012 | Sabtu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,929 | 1,766 | 0,553 |
| 19/02/2012 | Minggu | neuer Höchstpreis Super |
1,947 | | 0,553 |
| 19/02/2012 | Minggu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,947 | 1,786 | 0,553 |
| 20/02/2012 | Senin | neuer Höchstpreis Super |
1,961 | | 0,553 |
| 20/02/2012 | Senin | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,961 | 1,774 | 0,553 |
| 23/02/2012 | Kamis | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,952 | 1,786 | 0,553 |
| 29/02/2012 | Rabu | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,961 | 1,788 | 0,553 |
| 01/03/2012 | Kamis | neuer Höchstpreis Super |
1,966 | | 0,553 |
