|
|
Negara
|
|
|
Bensin super USD/Liter
|
|
|
Bensin SuperPlus USD/Liter
|
|
|
Solar USD/Liter
|
|
Argentina
| 1,03 | 1,05 | 0,93 | Aruba
| 0,95 | - | 0,96 | Bolivia
| 0,50 | - | 0,50 | Brasil
| 1,11 | 1,14 | 0,93 | Chile
| 1,20 | 1,50 | 0,88 | Ekuador
| 0,38 | - | 0,27 | Georgia Selatan
| - | - | - | Guayana-Prancis
| 1,44 | - | 1,36 | Guyana
| 0,83 | - | 0,82 | Kepulauan Pitcairn
| - | - | - | Kepulauan Falkland
| - | - | - | Kolumbia
| 0,80 | 1,33 | 0,74 | Paraguay
| 1,04 | - | 0,92 | Peru
| 1,05 | 1,34 | 0,92 | Suriname
| 1,12 | - | 1,05 | Uruguay
| 1,56 | 1,58 | 1,30 | Venezuela
| 0,07 | - | 0,06 | * Bintang (0 sampai 3 bintang) menunjukkan keandalan/keaktualan harga yang dimasukkan. Semakin banyak bintang di belakang harga tersebut, semakin andal/aktual pemasukan harga itu. Dengan pembuat bagan, harga yang sudah dimasukkan diekstrapolasikan dari dugaan keadaan hari ini. Terutama untuk daerah-daerah sepi, wajar saja gambaran tentang kualitas satu laporan dibuat dengan bantuan satu laporan. Untuk itu klik pada nama negara
© oleh id.gas-globe.com |
|
|