|
|
Negara
|
|
|
Bensin super USD/Liter
|
|
|
Bensin SuperPlus USD/Liter
|
|
|
Solar USD/Liter
|
|
Argentina
| 1,01 | 1,03 | 0,91 | Aruba
| 0,93 | - | 0,94 | Bolivia
| 0,50 | - | 0,49 | Brasil
| 1,09 | 1,12 | 0,92 | Chile
| 1,18 | 1,48 | 0,86 | Ekuador
| 0,37 | - | 0,26 | Georgia Selatan
| - | - | - | Guayana-Prancis
| 1,42 | - | 1,33 | Guyana
| 0,82 | - | 0,80 | Kepulauan Pitcairn
| - | - | - | Kepulauan Falkland
| - | - | - | Kolumbia
| 0,79 | 1,31 | 0,73 | Paraguay
| 1,03 | - | 0,90 | Peru
| 1,03 | 1,31 | 0,90 | Suriname
| 1,10 | - | 1,03 | Uruguay
| 1,53 | 1,55 | 1,28 | Venezuela
| 0,07 | - | 0,06 | * Bintang (0 sampai 3 bintang) menunjukkan keandalan/keaktualan harga yang dimasukkan. Semakin banyak bintang di belakang harga tersebut, semakin andal/aktual pemasukan harga itu. Dengan pembuat bagan, harga yang sudah dimasukkan diekstrapolasikan dari dugaan keadaan hari ini. Terutama untuk daerah-daerah sepi, wajar saja gambaran tentang kualitas satu laporan dibuat dengan bantuan satu laporan. Untuk itu klik pada nama negara
© oleh id.gas-globe.com |
|
|