|
|
Negara
|
|
|
Bensin super USD/Liter
|
|
|
Bensin SuperPlus USD/Liter
|
|
|
Solar USD/Liter
|
|
Argentina
| 0,97 | 0,99 | 0,87 | Aruba
| 0,89 | - | 0,90 | Bolivia
| 0,48 | - | 0,47 | Brasil
| 1,05 | 1,07 | 0,88 | Chile
| 1,13 | 1,42 | 0,83 | Ekuador
| 0,36 | - | 0,25 | Georgia Selatan
| - | - | - | Guayana-Prancis
| 1,36 | - | 1,28 | Guyana
| 0,78 | - | 0,77 | Kepulauan Pitcairn
| - | - | - | Kepulauan Falkland
| - | - | - | Kolumbia
| 0,76 | 1,26 | 0,70 | Paraguay
| 0,99 | - | 0,87 | Peru
| 0,99 | 1,26 | 0,87 | Suriname
| 1,06 | - | 0,99 | Uruguay
| 1,47 | 1,49 | 1,23 | Venezuela
| 0,06 | - | 0,05 | * Bintang (0 sampai 3 bintang) menunjukkan keandalan/keaktualan harga yang dimasukkan. Semakin banyak bintang di belakang harga tersebut, semakin andal/aktual pemasukan harga itu. Dengan pembuat bagan, harga yang sudah dimasukkan diekstrapolasikan dari dugaan keadaan hari ini. Terutama untuk daerah-daerah sepi, wajar saja gambaran tentang kualitas satu laporan dibuat dengan bantuan satu laporan. Untuk itu klik pada nama negara
© oleh id.gas-globe.com |
|
|