| |
|
Negara
|
|
|
Bensin super USD/Liter
|
|
|
Bensin SuperPlus USD/Liter
|
|
|
Solar USD/Liter
|
|
| Argentina
| 1,10 | 1,12 | 0,99 | | Aruba
| 1,01 | - | 1,02 | | Bolivia
| 0,54 | - | 0,53 | | Brasil
| 1,19 | 1,21 | 0,99 | | Chile
| 1,28 | 1,60 | 0,94 | | Ekuador
| 0,40 | - | 0,28 | | Georgia Selatan
| - | - | - | | Guayana-Prancis
| 1,54 | - | 1,45 | | Guyana
| 0,89 | - | 0,87 | | Kepulauan Pitcairn
| - | - | - | | Kepulauan Falkland
| - | - | - | | Kolumbia
| 0,85 | 1,42 | 0,79 | | Paraguay
| 1,11 | - | 0,98 | | Peru
| 1,12 | 1,43 | 0,98 | | Suriname
| 1,19 | - | 1,12 | | Uruguay
| 1,66 | 1,69 | 1,39 | | Venezuela
| 0,07 | - | 0,06 | * Bintang (0 sampai 3 bintang) menunjukkan keandalan/keaktualan harga yang dimasukkan. Semakin banyak bintang di belakang harga tersebut, semakin andal/aktual pemasukan harga itu. Dengan pembuat bagan, harga yang sudah dimasukkan diekstrapolasikan dari dugaan keadaan hari ini. Terutama untuk daerah-daerah sepi, wajar saja gambaran tentang kualitas satu laporan dibuat dengan bantuan satu laporan. Untuk itu klik pada nama negara
© oleh id.gas-globe.com |
|
|