|
|
Negara
|
|
|
Bensin super USD/Liter
|
|
|
Bensin SuperPlus USD/Liter
|
|
|
Solar USD/Liter
|
|
Anguilla
| 1,09 | - | 1,18 | Antigua dan Barbuda
| 0,73 | - | 0,78 | Antillen Belanda
| 1,17 | - | - | Bahama
| 1,08 | - | 0,97 | Barbados
| 0,80 | - | 1,13 | Belize
| 1,19 | - | 0,86 | Bermuda
| 1,36 | - | 1,31 | Dominika
| 1,17 | - | 1,14 | El Salvador
| 0,96 | - | 0,68 | Grenada
| 1,25 | - | 1,08 | Guadeloupe
| 1,59 | - | 1,47 | Guatemala
| 0,89 | - | 0,80 | Haiti
| 1,15 | - | 0,80 | Honduras
| 0,75 | - | 0,84 | Jamaika
| 1,01 | - | 1,04 | Kepulauan Virgin, Amerika
| 1,16 | - | - | Kepulauan Turks dan Caicos
| 1,35 | - | 1,25 | Kepulauan Cayman
| 1,06 | - | 0,87 | Kepulauan Virgin, Inggris
| 1,15 | - | - | Kosta Rika
| 1,17 | - | 0,98 | Kuba
| 1,13 | 1,22 | 1,04 | Martinique
| 1,34 | - | 1,34 | Meksiko
| 1,06 | 1,08 | 0,96 | Montserrat
| 1,22 | - | - | Nikaragua
| 1,11 | - | 0,89 | Panama
| 0,91 | - | 0,69 | Puerto Rico
| 1,10 | 1,12 | 0,87 | Republik Dominika
| 1,24 | 1,27 | 1,03 | St. Lucia
| 1,10 | - | 1,19 | St. Vincent dan Grenada
| 1,04 | - | - | St. Kitts dan Nevis
| 1,22 | - | - | Trinidad dan Tobago
| 0,41 | - | 0,32 | * Bintang (0 sampai 3 bintang) menunjukkan keandalan/keaktualan harga yang dimasukkan. Semakin banyak bintang di belakang harga tersebut, semakin andal/aktual pemasukan harga itu. Dengan pembuat bagan, harga yang sudah dimasukkan diekstrapolasikan dari dugaan keadaan hari ini. Terutama untuk daerah-daerah sepi, wajar saja gambaran tentang kualitas satu laporan dibuat dengan bantuan satu laporan. Untuk itu klik pada nama negara
© oleh id.gas-globe.com |
|
|