|
|
Negara
|
|
|
Bensin super USD/Liter
|
|
|
Bensin SuperPlus USD/Liter
|
|
|
Solar USD/Liter
|
|
Anguilla
| 0,99 | - | 1,07 | Antigua dan Barbuda
| 0,66 | - | 0,71 | Antillen Belanda
| 1,06 | - | - | Bahama
| 0,97 | - | 0,88 | Barbados
| 0,72 | - | 1,02 | Belize
| 1,08 | - | 0,78 | Bermuda
| 1,23 | - | 1,18 | Dominika
| 1,06 | - | 1,03 | El Salvador
| 0,87 | - | 0,62 | Grenada
| 1,13 | - | 0,98 | Guadeloupe
| 1,44 | - | 1,33 | Guatemala
| 0,81 | - | 0,73 | Haiti
| 1,04 | - | 0,72 | Honduras
| 0,68 | - | 0,76 | Jamaika
| 0,91 | - | 0,94 | Kepulauan Virgin, Amerika
| 1,05 | - | - | Kepulauan Turks dan Caicos
| 1,22 | - | 1,13 | Kepulauan Cayman
| 0,96 | - | 0,79 | Kepulauan Virgin, Inggris
| 1,04 | - | - | Kosta Rika
| 1,06 | - | 0,89 | Kuba
| 1,02 | 1,10 | 0,94 | Martinique
| 1,22 | - | 1,21 | Meksiko
| 0,96 | 0,98 | 0,87 | Montserrat
| 1,10 | - | - | Nikaragua
| 1,00 | - | 0,81 | Panama
| 0,82 | - | 0,62 | Puerto Rico
| 0,99 | 1,01 | 0,78 | Republik Dominika
| 1,13 | 1,15 | 0,93 | St. Lucia
| 0,99 | - | 1,07 | St. Vincent dan Grenada
| 0,94 | - | - | St. Kitts dan Nevis
| 1,10 | - | - | Trinidad dan Tobago
| 0,37 | - | 0,29 | * Bintang (0 sampai 3 bintang) menunjukkan keandalan/keaktualan harga yang dimasukkan. Semakin banyak bintang di belakang harga tersebut, semakin andal/aktual pemasukan harga itu. Dengan pembuat bagan, harga yang sudah dimasukkan diekstrapolasikan dari dugaan keadaan hari ini. Terutama untuk daerah-daerah sepi, wajar saja gambaran tentang kualitas satu laporan dibuat dengan bantuan satu laporan. Untuk itu klik pada nama negara
© oleh id.gas-globe.com |
|
|