|
|
Negara
|
|
|
Bensin super USD/Liter
|
|
|
Bensin SuperPlus USD/Liter
|
|
|
Solar USD/Liter
|
|
Anguilla
| 1,03 | - | 1,11 | Antigua dan Barbuda
| 0,69 | - | 0,74 | Antillen Belanda
| 1,11 | - | - | Bahama
| 1,01 | - | 0,92 | Barbados
| 0,75 | - | 1,06 | Belize
| 1,12 | - | 0,81 | Bermuda
| 1,28 | - | 1,23 | Dominika
| 1,10 | - | 1,07 | El Salvador
| 0,90 | - | 0,64 | Grenada
| 1,18 | - | 1,02 | Guadeloupe
| 1,50 | - | 1,38 | Guatemala
| 0,84 | - | 0,76 | Haiti
| 1,09 | - | 0,75 | Honduras
| 0,71 | - | 0,79 | Jamaika
| 0,95 | - | 0,98 | Kepulauan Virgin, Amerika
| 1,10 | - | - | Kepulauan Turks dan Caicos
| 1,27 | - | 1,18 | Kepulauan Cayman
| 1,00 | - | 0,82 | Kepulauan Virgin, Inggris
| 1,08 | - | - | Kosta Rika
| 1,10 | - | 0,92 | Kuba
| 1,06 | 1,15 | 0,98 | Martinique
| 1,27 | - | 1,26 | Meksiko
| 1,00 | 1,02 | 0,90 | Montserrat
| 1,15 | - | - | Nikaragua
| 1,04 | - | 0,84 | Panama
| 0,85 | - | 0,65 | Puerto Rico
| 1,03 | 1,06 | 0,82 | Republik Dominika
| 1,17 | 1,20 | 0,97 | St. Lucia
| 1,03 | - | 1,12 | St. Vincent dan Grenada
| 0,98 | - | - | St. Kitts dan Nevis
| 1,15 | - | - | Trinidad dan Tobago
| 0,39 | - | 0,30 | * Bintang (0 sampai 3 bintang) menunjukkan keandalan/keaktualan harga yang dimasukkan. Semakin banyak bintang di belakang harga tersebut, semakin andal/aktual pemasukan harga itu. Dengan pembuat bagan, harga yang sudah dimasukkan diekstrapolasikan dari dugaan keadaan hari ini. Terutama untuk daerah-daerah sepi, wajar saja gambaran tentang kualitas satu laporan dibuat dengan bantuan satu laporan. Untuk itu klik pada nama negara
© oleh id.gas-globe.com |
|
|