|
|
Negara
|
|
|
Bensin super USD/Liter
|
|
|
Bensin SuperPlus USD/Liter
|
|
|
Solar USD/Liter
|
|
Australia
| 0,98 | 1,24 | 0,99 | Fidji
| 1,33 | - | - | Guam
| 1,11 | - | 1,15 | Kaledonia Baru
| 1,06 | - | - | Kepulauan Kokos
| - | - | - | Kepulauan Marshall
| - | - | - | Kepulauan Cook
| - | - | - | Nauru
| - | - | - | Niue
| - | - | - | Papua New Guinea
| - | - | - | Polynesia-Prancis
| - | - | - | Pulau Norfolk
| - | - | - | Salomon
| 1,18 | - | - | Samoa
| 0,83 | - | - | Samoa-Amerika
| 0,78 | - | - | Selandia Baru
| 1,38 | 1,40 | 0,98 | Timor-Leste
| - | - | - | Tokelau
| - | - | - | Tonga
| - | - | - | Tuvalu
| 1,25 | - | - | Vanuatu
| 1,19 | - | 1,10 | Wallis dan Futuna
| - | - | - | * Bintang (0 sampai 3 bintang) menunjukkan keandalan/keaktualan harga yang dimasukkan. Semakin banyak bintang di belakang harga tersebut, semakin andal/aktual pemasukan harga itu. Dengan pembuat bagan, harga yang sudah dimasukkan diekstrapolasikan dari dugaan keadaan hari ini. Terutama untuk daerah-daerah sepi, wajar saja gambaran tentang kualitas satu laporan dibuat dengan bantuan satu laporan. Untuk itu klik pada nama negara
© oleh id.gas-globe.com |
|
|