|
|
Negara
|
|
|
Bensin super USD/Liter
|
|
|
Bensin SuperPlus USD/Liter
|
|
|
Solar USD/Liter
|
|
Afghanistan
| 0,92 | - | 0,36 | Arab Saudi
| 0,23 | 0,26 | 0,12 | Armenia
| 0,98 | - | 0,91 | Azerbaidjan
| 0,57 | 0,59 | 0,40 | Bahrain
| 0,50 | - | 0,14 | Bangladesh
| 1,04 | 1,06 | 0,73 | Bhutan
| 0,89 | - | 0,80 | Brunei Darussalam
| 0,37 | - | 0,23 | China
| 1,04 | 1,06 | 0,93 | Georgia
| 0,92 | 1,07 | 0,90 | Hongkong
| 1,73 | 1,75 | 1,24 | India
| 1,07 | 1,18 | 0,92 | Indonesia
| 0,68 | 0,83 | 0,70 | Irak
| 0,59 | 0,78 | 0,57 | Israel
| 1,72 | - | 1,63 | Jepang
| 1,21 | 1,63 | 1,03 | Kamboja
| 1,03 | - | 0,90 | Kazakhstan
| 0,49 | 0,68 | 0,47 | Kepulauan Midway
| - | - | - | Kepulauan Chagos
| - | - | - | Kiribati
| - | - | - | Kirgisistan
| 0,67 | - | 0,62 | Kuwait
| 0,31 | 0,34 | 0,33 | Laos
| 1,16 | - | 0,92 | Libanon
| 0,85 | 1,03 | 0,60 | Macau
| - | - | - | Malaysia
| 0,52 | 0,74 | 0,50 | Maladiva
| 0,85 | - | 0,85 | Mariana Utara
| - | - | - | Mikronesia
| - | - | - | Mongolia
| 0,89 | - | 0,86 | Myanmar
| - | - | - | Nepal
| 0,99 | - | 0,80 | Oman
| 0,51 | 0,54 | 0,54 | Pakistan
| 0,73 | 0,96 | 0,82 | Palau
| - | - | - | Philippina
| 0,92 | 0,96 | 0,76 | Qatar
| 0,42 | 0,45 | 0,42 | Republik Korea
| 1,37 | - | 1,20 | Republik Rakyat Demokratis Korea
| 0,64 | - | 0,54 | Republik Islam Iran
| 0,28 | - | 0,07 | Seychelles
| 0,83 | - | - | Singapura
| 1,47 | 1,64 | 1,09 | Sri Lanka
| 0,93 | - | 0,68 | Syria
| 0,85 | 0,87 | 0,31 | Taiwan
| 0,91 | 0,93 | 0,82 | Tajikistan
| 1,03 | - | 0,98 | Thailand
| 1,07 | 1,09 | 0,86 | Turkmenistan
| 0,17 | - | 0,18 | Uni Emirat Arab
| 0,41 | 0,43 | 0,64 | Uzbekistan
| 1,04 | - | 0,71 | Vietnam
| 0,85 | 0,87 | 0,71 | Yaman
| 1,49 | - | 0,35 | Yordania
| 1,31 | - | 0,78 | * Bintang (0 sampai 3 bintang) menunjukkan keandalan/keaktualan harga yang dimasukkan. Semakin banyak bintang di belakang harga tersebut, semakin andal/aktual pemasukan harga itu. Dengan pembuat bagan, harga yang sudah dimasukkan diekstrapolasikan dari dugaan keadaan hari ini. Terutama untuk daerah-daerah sepi, wajar saja gambaran tentang kualitas satu laporan dibuat dengan bantuan satu laporan. Untuk itu klik pada nama negara
© oleh id.gas-globe.com |
|
|