|
|
Negara
|
|
|
Bensin super USD/Liter
|
|
|
Bensin SuperPlus USD/Liter
|
|
|
Solar USD/Liter
|
|
Afghanistan
| 0,87 | - | 0,34 | Arab Saudi
| 0,22 | 0,24 | 0,11 | Armenia
| 0,93 | - | 0,86 | Azerbaidjan
| 0,54 | 0,56 | 0,38 | Bahrain
| 0,47 | - | 0,13 | Bangladesh
| 0,98 | 1,00 | 0,69 | Bhutan
| 0,84 | - | 0,75 | Brunei Darussalam
| 0,35 | - | 0,21 | China
| 0,98 | 1,00 | 0,87 | Georgia
| 0,87 | 1,01 | 0,84 | Hongkong
| 1,63 | 1,65 | 1,17 | India
| 1,01 | 1,12 | 0,87 | Indonesia
| 0,64 | 0,78 | 0,66 | Irak
| 0,56 | 0,74 | 0,53 | Israel
| 1,62 | - | 1,54 | Jepang
| 1,14 | 1,54 | 0,97 | Kamboja
| 0,97 | - | 0,85 | Kazakhstan
| 0,46 | 0,64 | 0,45 | Kepulauan Midway
| - | - | - | Kepulauan Chagos
| - | - | - | Kiribati
| - | - | - | Kirgisistan
| 0,63 | - | 0,59 | Kuwait
| 0,30 | 0,32 | 0,31 | Laos
| 1,10 | - | 0,87 | Libanon
| 0,80 | 0,97 | 0,57 | Macau
| - | - | - | Malaysia
| 0,49 | 0,70 | 0,47 | Maladiva
| 0,80 | - | 0,80 | Mariana Utara
| - | - | - | Mikronesia
| - | - | - | Mongolia
| 0,84 | - | 0,81 | Myanmar
| - | - | - | Nepal
| 0,93 | - | 0,75 | Oman
| 0,48 | 0,50 | 0,51 | Pakistan
| 0,69 | 0,91 | 0,78 | Palau
| - | - | - | Philippina
| 0,87 | 0,90 | 0,71 | Qatar
| 0,40 | 0,42 | 0,40 | Republik Korea
| 1,29 | - | 1,13 | Republik Rakyat Demokratis Korea
| 0,60 | - | 0,50 | Republik Islam Iran
| 0,27 | - | 0,07 | Seychelles
| 0,78 | - | - | Singapura
| 1,38 | 1,54 | 1,02 | Sri Lanka
| 0,87 | - | 0,64 | Syria
| 0,80 | 0,82 | 0,30 | Taiwan
| 0,86 | 0,88 | 0,77 | Tajikistan
| 0,97 | - | 0,92 | Thailand
| 1,00 | 1,02 | 0,81 | Turkmenistan
| 0,16 | - | 0,17 | Uni Emirat Arab
| 0,38 | 0,40 | 0,60 | Uzbekistan
| 0,98 | - | 0,67 | Vietnam
| 0,80 | 0,82 | 0,67 | Yaman
| 1,40 | - | 0,33 | Yordania
| 1,23 | - | 0,74 | * Bintang (0 sampai 3 bintang) menunjukkan keandalan/keaktualan harga yang dimasukkan. Semakin banyak bintang di belakang harga tersebut, semakin andal/aktual pemasukan harga itu. Dengan pembuat bagan, harga yang sudah dimasukkan diekstrapolasikan dari dugaan keadaan hari ini. Terutama untuk daerah-daerah sepi, wajar saja gambaran tentang kualitas satu laporan dibuat dengan bantuan satu laporan. Untuk itu klik pada nama negara
© oleh id.gas-globe.com |
|
|