|
|
Negara
|
|
|
Bensin super USD/Liter
|
|
|
Bensin SuperPlus USD/Liter
|
|
|
Solar USD/Liter
|
|
Afghanistan
| 0,90 | - | 0,35 | Arab Saudi
| 0,23 | 0,25 | 0,12 | Armenia
| 0,96 | - | 0,89 | Azerbaidjan
| 0,56 | 0,58 | 0,39 | Bahrain
| 0,49 | - | 0,13 | Bangladesh
| 1,01 | 1,04 | 0,72 | Bhutan
| 0,87 | - | 0,78 | Brunei Darussalam
| 0,36 | - | 0,22 | China
| 1,02 | 1,04 | 0,91 | Georgia
| 0,90 | 1,05 | 0,88 | Hongkong
| 1,69 | 1,71 | 1,21 | India
| 1,04 | 1,16 | 0,90 | Indonesia
| 0,67 | 0,81 | 0,68 | Irak
| 0,58 | 0,76 | 0,55 | Israel
| 1,69 | - | 1,60 | Jepang
| 1,18 | 1,60 | 1,01 | Kamboja
| 1,00 | - | 0,88 | Kazakhstan
| 0,48 | 0,66 | 0,46 | Kepulauan Midway
| - | - | - | Kepulauan Chagos
| - | - | - | Kiribati
| - | - | - | Kirgisistan
| 0,65 | - | 0,61 | Kuwait
| 0,31 | 0,33 | 0,32 | Laos
| 1,14 | - | 0,90 | Libanon
| 0,83 | 1,01 | 0,59 | Macau
| - | - | - | Malaysia
| 0,50 | 0,72 | 0,49 | Maladiva
| 0,83 | - | 0,83 | Mariana Utara
| - | - | - | Mikronesia
| - | - | - | Mongolia
| 0,87 | - | 0,84 | Myanmar
| - | - | - | Nepal
| 0,97 | - | 0,78 | Oman
| 0,50 | 0,52 | 0,53 | Pakistan
| 0,71 | 0,94 | 0,80 | Palau
| - | - | - | Philippina
| 0,90 | 0,94 | 0,74 | Qatar
| 0,41 | 0,44 | 0,41 | Republik Korea
| 1,34 | - | 1,17 | Republik Rakyat Demokratis Korea
| 0,63 | - | 0,52 | Republik Islam Iran
| 0,28 | - | 0,07 | Seychelles
| 0,81 | - | - | Singapura
| 1,43 | 1,60 | 1,06 | Sri Lanka
| 0,90 | - | 0,66 | Syria
| 0,83 | 0,85 | 0,31 | Taiwan
| 0,89 | 0,91 | 0,80 | Tajikistan
| 1,01 | - | 0,95 | Thailand
| 1,04 | 1,06 | 0,84 | Turkmenistan
| 0,17 | - | 0,18 | Uni Emirat Arab
| 0,40 | 0,42 | 0,63 | Uzbekistan
| 1,02 | - | 0,70 | Vietnam
| 0,83 | 0,85 | 0,69 | Yaman
| 1,45 | - | 0,34 | Yordania
| 1,28 | - | 0,77 | * Bintang (0 sampai 3 bintang) menunjukkan keandalan/keaktualan harga yang dimasukkan. Semakin banyak bintang di belakang harga tersebut, semakin andal/aktual pemasukan harga itu. Dengan pembuat bagan, harga yang sudah dimasukkan diekstrapolasikan dari dugaan keadaan hari ini. Terutama untuk daerah-daerah sepi, wajar saja gambaran tentang kualitas satu laporan dibuat dengan bantuan satu laporan. Untuk itu klik pada nama negara
© oleh id.gas-globe.com |
|
|