| |
|
Negara
|
|
|
Bensin super USD/Liter
|
|
|
Bensin SuperPlus USD/Liter
|
|
|
Solar USD/Liter
|
|
| Afrika Selatan
| 1,07 | 1,31 | 1,09 | | Algeria
| 0,27 | 0,29 | 0,16 | | Angola
| 0,83 | - | 0,56 | | Benin
| 0,99 | - | 1,01 | | Botswana
| 0,83 | - | 0,82 | | Burkina Faso
| 1,21 | - | 1,06 | | Burundi
| 1,33 | - | 1,33 | | Chad
| 1,04 | - | 1,07 | | Djibuti
| 1,76 | - | 1,18 | | Eritrea
| 1,84 | - | 0,90 | | Ethiopia
| 0,76 | - | 0,67 | | Gabon
| 1,58 | - | - | | Gambia
| 1,31 | - | 1,19 | | Ghana
| 1,03 | 1,19 | 1,01 | | Guinea-Bissau
| - | - | - | | Guinea
| 1,08 | - | 1,08 | | Guinea Khatulistiwa
| 0,83 | - | - | | Kamerun
| 1,16 | - | 1,07 | | Kenya
| 1,14 | - | 1,03 | | Komoren
| - | - | - | | Kongo
| - | - | - | | Lesotho
| 0,79 | - | 0,80 | | Libia-Jamahiriyya Arab
| 0,15 | - | 0,11 | | Liberia
| 0,96 | - | 0,97 | | Madagaskar
| 1,31 | - | 1,09 | | Malawi
| 1,38 | - | 1,35 | | Mali
| 1,30 | - | 1,15 | | Maroko
| 1,23 | 1,38 | 1,04 | | Mauritania
| 1,20 | - | 1,12 | | Mauritius
| 1,40 | - | 1,12 | | Mayotte
| - | - | - | | Mesir
| 0,39 | - | 0,25 | | Mozambik
| 1,14 | 1,43 | 1,03 | | Namibia
| 0,89 | - | 0,91 | | Niger
| 1,07 | - | 1,11 | | Nigeria
| 0,61 | - | 0,67 | | Pantai Gading
| 1,23 | - | 1,13 | | Republik Demokratis Kongo
| - | - | 1,22 | | Republik Afrika Tengah
| 1,61 | - | 1,62 | | Reunion
| 1,73 | - | 1,30 | | Rwanda
| 1,34 | - | 1,33 | | Sahara Barat
| 0,87 | - | 0,72 | | Sao Tome dan Principe
| - | - | - | | Senegal
| 1,34 | - | 1,18 | | Sierra Leone
| 0,95 | - | - | | Somalia
| - | - | - | | St. Helena
| - | - | - | | Sudan
| 0,34 | - | 0,61 | | Swasiland
| 0,97 | - | 0,97 | | Tanzania
| 1,05 | - | 1,01 | | Tanjung Verde
| 1,38 | - | 1,10 | | Togo
| 0,99 | - | 1,00 | | Tunesien
| 0,78 | - | 0,66 | | Uganda
| 1,16 | - | 1,01 | | Zambia
| 1,48 | - | 1,30 | | Zimbabwe
| 1,35 | - | 1,37 | * Bintang (0 sampai 3 bintang) menunjukkan keandalan/keaktualan harga yang dimasukkan. Semakin banyak bintang di belakang harga tersebut, semakin andal/aktual pemasukan harga itu. Dengan pembuat bagan, harga yang sudah dimasukkan diekstrapolasikan dari dugaan keadaan hari ini. Terutama untuk daerah-daerah sepi, wajar saja gambaran tentang kualitas satu laporan dibuat dengan bantuan satu laporan. Untuk itu klik pada nama negara
© oleh id.gas-globe.com |
|
|